服務(wù)熱線
13905146213
一、HT21G系列開式快速壓力機性能介紹//
1、優(yōu)質(zhì)鋼板焊接機身,均經(jīng)過回火(或振動時效)拋丸處理,剛性好,精度穩(wěn)定。
2、曲軸縱置,結(jié)構(gòu)緊湊,曲軸滾壓處理,光潔度好,轉(zhuǎn)動靈活;矩形六面加長導(dǎo)軌,導(dǎo)向精度高。
3、氣動雙平衡缸,平衡滑塊和上模重量,降低沖擊和噪音,消除連桿與滑塊間隙,減少受力零件沖擊與磨損,提高零件成型精度。
4、整體采用進口PLC集中控制,氣路選用進口安全雙聯(lián)閥控制,可實現(xiàn)寸動、單次和連續(xù)沖壓。
5、滑塊、導(dǎo)軌、工作臺板、連桿、飛輪等關(guān)鍵件均采用樹脂砂制造,與一般的粘土砂制造相比,改善表面粗糙度1-2級,提高尺寸精度2-3級。
6、HT21-63及以上噸位產(chǎn)品采用電動調(diào)節(jié)裝模高度,精品配置,關(guān)鍵件如氣動原件、電器原件、密封件、按鈕等均選用進口件。
二、技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 單位 | HT21-25 | HT21-40 | HT21-63 | HT21-80 | HT21-100 | HT21-125 | HT21-160 | HT21-200 | HT21-250 | HT21-315 | HT21-400 | |
形式 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
公稱力 | kN | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
公稱力行程 | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |
滑塊行程 | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | |
行程次數(shù) | 固定 | min-1 | 100 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 33 | 33 | 30 |
可變 | min-1 | 60-120 | 50-95 | 45-85 | 40-75 | 35-65 | 35-60 | 30-55 | 30-55 | 25-40 | 25-40 | 20-35 | |
最大裝模高度 | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
裝模高度調(diào)節(jié)量 | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
滑塊中心至機身距離 | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 330 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 450 | |
立柱距離 | mm | 470 | 525 | 560 | 580 | 670 | 630 | 696 | 910 | 980 | 980 | 1050 | |
滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 360 | 400 | 480 | 540 | 620 | 620 | 700 | 880 | 900 | 900 | 1020 |
前后 | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 | |
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 |
深度 | mm | 50 | 60 | 70 | 70 | *80 | *80 | *100 | *100 | *100 | *100 | *100 | |
工作臺板尺寸 | 左右 | mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1060 | 1100 | 1175 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 |
前后 | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 640 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 880 | |
落料孔直徑 | mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
工作臺板厚度 | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 | |
工作臺離地面距離 | mm | 750 | 775 | 800 | 845 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 1500 | 1540 | 1585 | 1765 | 2000 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 |
左右 | mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1300 | 1320 | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 | |
高 | mm | 2090 | 2365 | 2470 | 2675 | 2960 | 2980 | 3210 | 3800 | 3850 | 3850 | 4585 | |
地腳螺栓距離 | 前后 | mm | 990 | 1095 | 1105 | 1225 | 1350 | 1445 | 1665 | 2020 | 2230 | 2200 | 2385 |
左右 | mm | 690 | 760 | 840 | 920 | 1020 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | 1570 | |
電動機 | 功率 | kW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
壓機氣壓 | Mpa | 0.5 |
三、標(biāo)準配置:
1、 高性能濕式離合器。
2、 液壓過載保護裝置。
3 、電動黃油潤滑裝置。
4、手動稀油潤滑裝置。
5、滑塊及上模平衡裝置。
6、 誤送檢知接口。
7、觸摸屏。
8、 電子式曲軸角度指示器(HT21-25~80為指針式。
9、 凸輪控制器。
10、 電動滑塊調(diào)整裝置(HT21-60~400。
11、 可編程控制器。
12、 空氣源快速接頭。
13、 防震墊。
14、工作燈。
15、空氣吹料。
16、 二度落。
17、 預(yù)調(diào)計數(shù)器(觸摸屏顯示)。
四、選用配置:
1、干式離合制動器。
2、氣墊裝置。
3、 光電保護裝置。
4、快速換模裝置。
5、 輸出軸。
6、 變頻調(diào)速。
7 滑塊上部脫料裝置。
(用戶選用,應(yīng)在合同中注明)。